ZW型自吸式无堵塞排污泵规格型号参数说明精选
ZW型自吸式无堵塞排污泵规格型号参数说明
现在大多数的工业生产废水及城市污水处理中都会使用到排污泵,这也从侧面说明了排污泵的用途之广泛,并且排污泵还是现在处理污水杂物的主流运输设备之一。在排污泵中规格型号十分众多,具体有着自吸式、潜水式、液下式等等规格系列,而今天上海沈泉排污泵厂要为大家讲解的就是其中的zw自吸式无堵塞排污泵,用户若是掌握了该款泵自吸排污泵的规格型号参数,那么在日后的选型及应用都是非常有帮助的,具体内容大家请参阅下文。
一、ZW自吸式无堵塞排污泵产品简介:

上海沈泉泵阀生产制造的ZW型自吸式无堵塞排污泵,是根据ZX型自吸离心泵及QW型潜水排污泵的结构及性能,借鉴G外同类产品之优点,研制而成的集自吸及排污于一身的新型水泵种。既可象一般清水自吸泵那样不需安装底阀,不需灌引水,又可抽吸含有大颗粒固体直径为出口口径的60%和纤维长度为叶轮直径1.5倍的污物、沉淀物、废矿杂质、粪便处理及一切工程污水物和胶质液体,完全减轻人力的劳动强度,而且安装使用方便,G少维修,性能达到GJ先进水平,具有广阔的应用市场和发展前景。
二、ZW自吸式无堵塞排污泵型号意义:

三、ZW自吸式无堵塞排污泵产品优点:
1、排污能力强:特殊的叶轮防堵设计,确保了泵高效且无堵塞。
2、高效节能:采用优秀水力模型,效率比一般自吸泵高3~5%。
3、自吸性能好:自吸高度比一般自吸泵高1米,且自吸时间更短。
四、ZW自吸式无堵塞排污泵选型技术参数:
流量:5-800m3/h;
扬程:12-60m;
电机功率:2.2-55KW;
转速:1450-2900r/min;
口径:φ25-φ300;
介质温度:≤100℃;
自吸高度:4.5-6.0m。
五、ZW型自吸式无堵塞排污泵性能参数表:
型号 |
流量 (m3/h) |
扬程(m) | 功率(km) | 转速(r/min) | 效率(%) | 汽蚀余量(m) | 自吸高度(m) | 自吸时间(min/5m) | 重量(kg) | |
25ZW8-15 | 8 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.0 | 5.5 | 3 | 100 | |
32ZW5-20 | 5 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 | |
32ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 | |
32ZW9-30 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 | |
40ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 | |
40ZW20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 | |
40ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 | |
50ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 | |
50ZW20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 | |
50ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 | |
50ZW20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 150 | |
65ZW30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 200 | |
65ZW25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 3 | 200 | |
65ZW25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 | |
65ZW40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 | |
65ZW65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.5 | 2 | 240 | |
80ZW40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 240 | |
80ZW40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 | |
80ZW25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 | |
80ZW65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.5 | 2 | 240 | |
80ZW80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3.0 | 5.5 | 3 | 285 | |
80ZW80-35 | 80 | 35 | 15 | 1450 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 450 | |
80ZW50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3.0 | 5.0 | 3 | 340 | |
100ZW100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4.0 | 5.5 | 3 | 300 | |
100ZW80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 3 | 300 | |
100ZW100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 3 | 340 | |
100ZW100-30 | 100 | 30 | 22 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 510 | |
125ZW120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 | 5.5 | 2 | 500 | |
150ZW180-14 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.5 | 3.5 | 500 | |
150ZW180-20 | 180 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 570 | |
150ZW180-30 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 680 | |
150ZW180-38 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 45 | 5.0 | 6.0 | 3.5 | 800 | |
200ZW280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 700 | |
200ZW280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 4.0 | 5.2 | 3 | 940 | |
250ZW420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 61 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1150 | |
300ZW800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 65 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1400 | |
六、ZW型自吸式无堵塞排污泵选型:
用户在对于自吸式污水泵的选型时,可以根据上述参数来进行选择型号,此外,还应当向厂J说明自己的需求,如流量、扬程、介质、工作场景等等,这样厂家就能根据需求来挑选出适合用户的自吸泵。当然,若是用户不知道怎么选型的话,可向厂家咨询及要求厂家提供水泵选型手册。
综上所述,便是关于ZW型自吸式无堵塞排污泵规格型号参数及选型的内容了,希望能够对大J有所帮助。若是大J还想了解更多相关泵类及管道离心泵知识,可持续关注本站。
本文标题: ZW型自吸式无堵塞排污泵规格型号参数说明本文地址:http://www.sqmade.cn/QA/1034.html
技术服务
推荐产品
- ISG立式管道离心泵
上海沈泉泵阀制造有限公司为您提供:ISG立式管道离心泵的性能参数表,安装尺
- ISW卧式管道离心泵
上海沈泉泵阀制造有限公司为您提供:ISW卧式管道离心泵的性能参数表,安装尺
- SPG立式屏蔽管道离心泵
上海沈泉泵阀制造有限公司为您提供:SPG屏蔽管道离心泵的性能参数表,安装尺
- CQB-L磁力立式管道离心泵
上海沈泉泵阀制造有限公司为您提供:CQB-L磁力管道离心泵的性能参数表,安装