SG增压立式管道离心泵
来源:上海管道离心泵厂 作者:管道泵选型助手 发布时间:2022-02-22 15:46:05 阅读次数:
导读:上海沈泉泵阀制造有限公司为您提供:SG增压管道泵的性能参数表,安装尺寸图纸与图片,如果您对管道离心泵型号、管道离心泵批发报价与选型手册感兴趣,请拨打我公司400免费电话!
...
- 选型报价: 获取2021年价格
- 流量范围:1.8-200(m3/h)
- 扬程范围:8-80(m)
- 轴封形式:机械密封
- 泵的类型:离心式
- 功率范围:0.75-22(KW)
- 口径范围:15-150(mm)
- 材质可选:灰铸铁,不锈钢,铜
- 连接方式:直连
- 驱动形式:三相交流电机
一、 SG增压管道离心泵型号意义 :
例如:20SG3-1420-泵进、出口直径(mm)
SG普通管道离心泵,SGR热水型管道离心泵,SGP防腐型管道离心泵,SGB防爆型管道离心泵,SGPB防爆防腐型管道离心泵
3-流量(m3/h)
14-扬程(m)
各行业不同工况SG增压管道离心泵适用型号的选型及不同材质和配置下的价格问题欢迎致电24小时报价热线400-6656-887咨询2019年管道离心泵厂家直销价格,同时可提供外形尺寸、安装图纸,结构图纸、曲线图谱和安装尺寸等数据。
二、SG管道离心泵产品简介:
上海品牌厂家沈泉泵阀生产制造的SG立式管道离心泵是一种比较老款的管道循环泵型号,其泵盖和电机前端是一体的,不方便后续维修等各方面原因目前基本上被ISG型管道离心增压泵所取代,通常在一些老的设备及厂区由于管道已经成型不方便更改及此类管道泵尺寸的限制,才会继续购买此类型号的泵用于替换。客户在新项目和新设备上做管道泵选型时尽量不要选择此类型泵,当然考虑到原有客户的需求,我公司依旧生产,同时也提供各类配件的供给。欢迎致电24小时报价热线400-6656-887咨询SG管道离心泵厂家直销2019年价格,选型及确定型号。
三、SG增压管道离心泵主要用途:
1.SG系列普通管道泵适用于高层建筑增压送水、园林喷灌、冷却塔上水、远距离输水、空调、制冷冲洗、浴室等冷;暖水循环加压。使用温度80℃以下。2.SGR系列热水管道泵适用于采暖、锅炉等行业的高温热水增压循环。使用温度150℃以下。
3.SGP系列耐腐管道泵适用于输送食品、制药、造酒、化工等行业的工艺流程中腐蚀性介质,使用温度80℃以下。
4.SGB系列防爆管道泵适用于输送无腐蚀性液体,有甲烷或煤矿井下固定设备I类及工厂IIA、II BG,温度组别为 T1、T2、T3、T4组存在爆炸性混合物的其它工业场所。使用温度80℃以下。
5.SGPB系列耐腐防爆管道泵适用于输送化工、制药、石油、食品、G防等工业腐蚀性液体,有甲烷或煤矿井下固定设备I类及工厂IIA、IIBG,温度组别为T1、T2、T3、T4组存在爆炸性混合物的其它工业场所。使用温度150℃以下。
四、SG型管道泵性能参数选型表
|
|||||||
型 号 |
口径 mm |
流量 (m3/ h) |
扬程 mm |
效率 % |
电机功率 Kw |
电压 v |
转速 (r/min) |
15SG0.6-5 | 15 | 0.6 | 5 | 60 | 0.04 | 220 | 2800 |
15SG1.8-10 | 15 | 1.8 | 10 | 60 | 0.12 | 220 | 2800 |
20SG2-8 | 20 | 2 | 8 | 60 | 0.12 | 220 | 2800 |
20SG3-14 | 20 | 3 | 14 | 60 | 0.25 | 220 | 2800 |
20SG3-30 | 20 | 3 | 30 | 60 | 0.75 | 220 | 2800 |
25SG2.5-15 | 25 | 2.5 | 15 | 60 | 0.25 | 220 | 2800 |
25SG4-20 | 25 | 4 | 20 | 60 | 0.75 | 220 | 2800 |
25SG3-30 | 25 | 3 | 30 | 60 | 0.75 | 220 | 2800 |
32SG5-20 | 32 | 5 | 20 | 60 | 0.75 | 220 | 2800 |
40SG5-8 | 40 | 5 | 8 | 60 | 0.75 | 220 | 2800 |
40SG6-20 | 40 | 6 | 20 | 60 | 0.75 | 220 | 2800 |
50SG10-7.5 | 50 | 10 | 7.5 | 55 | 0.75 | 220 | 2800 |
50SG10-15 | 50 | 10 | 15 | 60 | 0.75 | 220 | 2800 |
25SG4-20 | 25 | 4 | 20 | 60 | 0.75 | 380 | 2800 |
25SG3-30 | 25 | 3 | 30 | 60 | 0.75 | 380 | 2800 |
25SG6.5-30 | 25 | 6.5 | 30 | 60 | 1.5 | 380 | 2800 |
25SG10-50 | 25 | 10 | 50 | 60 | 4 | 380 | 2800 |
32SG5-20 | 32 | 5 | 20 | 60 | 0.75 | 380 | 2800 |
32SG8-30 | 32 | 8 | 30 | 65 | 1.5 | 380 | 2800 |
32SG15-40 | 32 | 15 | 40 | 60 | 4 | 380 | 2800 |
32SG12-50 | 32 | 12 | 50 | 60 | 4 | 380 | 2800 |
32SG14-80 | 32 | 14 | 80 | 60 | 7.5 | 380 | 2800 |
40SG6-20 | 40 | 6 | 20 | 60 | 0.75 | 380 | 2800 |
40SG9-30 | 40 | 9 | 30 | 65 | 1.5 | 380 | 2800 |
40SG18-40 | 40 | 18 | 40 | 60 | 4 | 380 | 2800 |
40SG15-50 | 40 | 15 | 50 | 70 | 4 | 380 | 2800 |
40SG18-65 | 40 | 18 | 65 | 65 | 7.5 | 380 | 2800 |
40SG15-80 | 40 | 15 | 80 | 65 | 7.5 | 380 | 2800 |
50SG10-7.5 | 50 | 10 | 7.5 | 55 | 0.75 | 380 | 2800 |
50SG10-15 | 50 | 10 | 15 | 60 | 0.75 | 380 | 2800 |
50SG12-25 | 50 | 12 | 25 | 65 | 1.5 | 380 | 2800 |
50SG15-30 | 50 | 15 | 30 | 65 | 2.2 | 380 | 2800 |
50SG18-40 | 50 | 18 | 40 | 65 | 4 | 380 | 2800 |
50SG16-50 | 50 | 16 | 50 | 65 | 4 | 380 | 2800 |
50SG20-65 | 50 | 20 | 65 | 65 | 7.5 | 380 | 2800 |
50SG25-80 | 50 | 25 | 80 | 65 | 15 | 380 | 2800 |
50SG30-100 | 50 | 30 | 100 | 65 | 22 | 380 | 2800 |
65SG30-15 | 65 | 30 | 15 | 65 | 2.2 | 380 | 2800 |
65SG30-27 | 65 | 30 | 27 | 65 | 4 | 380 | 2800 |
65SG40-40 | 65 | 40 | 40 | 65 | 7.5 | 380 | 2800 |
65SG30-50 | 65 | 30 | 50 | 65 | 7.5 | 380 | 2800 |
65SG50-65 | 65 | 50 | 65 | 65 | 15 | 380 | 2800 |
65SG40-80 | 65 | 40 | 80 | 65 | 18.5 | 380 | 2800 |
65SG45-100 | 65 | 45 | 100 | 65 | 22 | 380 | 2800 |
80SG35-20 | 80 | 35 | 20 | 65 | 4 | 380 | 2800 |
80SG50-30 | 80 | 50 | 30 | 65 | 7.5 | 380 | 2800 |
80SG70-40 | 80 | 70 | 40 | 65 | 15 | 380 | 2800 |
80SG60-50 | 80 | 60 | 50 | 65 | 15 | 380 | 2800 |
80SG80-65 | 80 | 80 | 65 | 65 | 22 | 380 | 2800 |
80SG70-80 | 80 | 70 | 80 | 65 | 22 | 380 | 2800 |
80SG55-100 | 80 | 55 | 100 | 65 | 30 | 380 | 2800 |
100SG40-18 | 100 | 40 | 18 | 65 | 4 | 380 | 2800 |
100SG50-30 | 100 | 50 | 30 | 65 | 7.5 | 380 | 2800 |
100SG70-40 | 100 | 70 | 40 | 65 | 15 | 380 | 2800 |
100SG60-50 | 100 | 60 | 50 | 70 | 15 | 380 | 2800 |
100SG80-65 | 100 | 80 | 65 | 70 | 22 | 380 | 2800 |
100SG75-78 | 100 | 75 | 78 | 70 | 22 | 380 | 2800 |
100SG100-60 | 100 | 100 | 60 | 70 | 30 | 380 | 2800 |
100SG65-100 | 100 | 65 | 100 | 70 | 30 | 380 | 2850 |
125SG80-18 | 125 | 80 | 18 | 70 | 7.5 | 380 | 1450 |
150SG100-15 | 150 | 100 | 15 | 70 | 7.5 | 380 | 1450 |
150SG140-26 | 150 | 140 | 26 | 70 | 18.5 | 380 | 1450 |
150SG160-40 | 150 | 160 | 40 | 70 | 30 | 380 | 2800 |
150SG200-50 | 150 | 200 | 50 | 70 | 37 | 380 | 2800 |
150SG220-65 | 150 | 170 | 65 | 70 | 55.5 | 380 | 2800 |
150SG170-180 | 150 | 200 | 180 | 70 | 55.5 | 380 | 2800 |
200SG200-20 | 200 | 200 | 20 | 70 | 18.5 | 380 | 1450 |
200SG200-35 | 200 | 200 | 35 | 70 | 30 | 380 | 2800 |
200SG200-44 | 200 | 200 | 44 | 70 | 37 | 380 | 2800 |
200SG240-60 | 200 | 240 | 60 | 70 | 55.5 | 380 | 2800 |
200SG200-75 | 200 | 200 | 75 | 70 | 55.5 | 380 | 2800 |
250SG380-22 | 250 | 380 | 22 | 70 | 37 | 380 | 1450 |
250SG500-30 | 250 | 500 | 30 | 70 | 55 | 380 | 1450 |
300SG400-20 | 300 | 400 | 20 | 70 | 37 | 380 | 1450 |
300SG500-30 | 300 | 500 | 30 | 70 | 55 | 380 | 1450 |
350SG800-20 | 350 | 800 | 20 | 70 | 55 | 380 | 1450 |
400SG1000-18 | 400 | 1000 | 18 | 70 | 55 | 380 | 1450 |
500SG1200-15 | 500 | 1200 | 15 | 70 | 55 | 380 | 1450 |
500SG800-20 | 500 | 800 | 20 | 70 | 55 | 380 | 1450 |
五、SG系列管道泵外形安装尺寸图

六、SG系列管道泵外形安装尺寸表

在选型过程中请尽量提供以下几项数据:1、口径,2、流量,3、扬程或者水头(m),4、过流材质,5、流体介质,6、介质粘稠度,7、介质是否含有颗粒,8、电机功率(KW),9、转速(r/min),10、电压〔V〕,11、使用环境:室内或室外,高原或平原,所处位置是否要求防爆等等,如果你对以上关于SG增压管道离心泵的选型,不同流体介质适用泵体,叶轮和机械密封等过流部件的材质及不同配置的2019价格有任何问题,请您致电我公司24小时热线,我们将竭诚为您提供优质的服务。
相关产品推荐:SGR管道离心泵 管道离心泵 ISG立式管道离心泵
上一篇:QDL多级立式管道离心泵 下一篇:SGR热水增压立式管道离心泵
免责声明:部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递 更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,如本站文章和转稿涉及版权等问题,请作者在及时联系本站,我们会尽快处理。
本文标题:SG增压立式管道离心泵本文地址:http://www.sqmade.cn/ISG/200.html
本文标题:SG增压立式管道离心泵本文地址:http://www.sqmade.cn/ISG/200.html
管道离心泵
排污泵
自吸泵
磁力泵
隔膜泵
全国统一服务热线:400-6656-887
地址:上海市嘉定区绿色经济工业园
邮箱:sales@sqmade.com