「排污泵」QW潜水式无堵塞排污泵


质量担保 厂家直销 七天无理由退换
来源:上海排污泵厂 作者:排污泵选型助手 发布时间:2022-02-28 10:02:31 阅读次数:
导读:上海沈泉泵阀制造有限公司为您提供:QW潜水式无堵塞排污泵的性能参数表,【保修政策以换代修】,安装尺寸图纸与图片,如果您对排污泵型号、无堵塞排污泵批发报价与选型手册感兴趣,请拨打我公司400免费电话! ...
选型报价: 获取2021年价格
流量范围:10-2600(m3/h)
扬程范围:7-60(m)
轴封形式:机械密封
泵的类型:离心式
功率范围:0.75-250(KW)
口径范围:25-500(mm)
材质可选:灰铸铁,不锈钢
连接方式:直连
驱动形式:三相交流电机

 

  一、QW(WQ)潜水式无堵塞排污泵主要用途:

  上海品牌厂家沈泉泵阀生产制造的QW(WQ)排污泵适用于化工、石油、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业,以及城市污水处理厂排水系统、市政工程、建筑工地等行业输送带颗粒的污水、污物,也可用于抽送清水及带腐蚀性介质,在有腐蚀的介质中一般采用QWP不锈钢潜水排污泵。各行业不同工况QW(WQ)潜水式无堵塞排污泵适用型号的选型及不同材质和配置下的价格问题欢迎致电24小时报价热线400-6656-887咨询2019年无堵塞排污泵厂家直销价格,同时可提供外形尺寸、安装图纸,结构图纸、曲线图谱和安装尺寸等数据。

QW(WQ)潜水式无堵塞排污泵

  二、QW(WQ)潜水式无堵塞排污泵产品简介:

  QW(WQ)排污泵是在引进G外先进技术的基础上,结合G内水泵的使用特点而研制成功的新一代水泵类产品,具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有独特效果。该系列排污泵采用独特叶轮结构和新型机械密封,能有效地输送含有固体物和长纤维。叶轮与传统叶轮相比,该排污泵泵叶轮采用单流道或双流道形式,它类似于一截面大小相同的弯管,具有非常好的过流性,配以合理的蜗室,使得该泵具有效率高、叶轮经动静平衡试验,使泵在运行中无振动。

QW(WQ)潜水式无堵塞排污泵型号意义

  三、QW(WQ)潜水式无堵塞排污泵产品特点:

  1.QW(WQ)排污泵采用独特的单片或双叶片叶轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。

  2.机械密封采用新型硬质耐腐的钛化钨材料,可使泵安全连续运行8000小时以上。

  3.整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显著,检修方便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价。

  4.该排污泵密封油室内设置有高精度抗干扰漏水检测传感器,定子绕组内预埋了热敏元件,对水泵电机自动保护。

  5.可根据用户需要配备全自动控制柜,对泵的漏水、漏电过载及超温等进行自动保护,提高了产品的安全性与可靠性。

  6.浮球开关可以根据所需液位变化,自动控制泵的起动与停止,不需专人看管,使用G为方便。

  7.QW(WQ)系列可根据用户需要配备双导轨自动耦合安装系统,它给安装、维修带来更大方便,人可不必为此而进入污水坑。

  8.能够在全扬程内使用,而保证电机不会过载。

  9.有两种不同的安装方式,固定式自动耦合安装系统、移动式自由安装系统。

  四、QW(WQ)潜水式无堵塞排污泵性能参数表

型  号 口 径
(mm)
流 量
(m3/h)
扬 程
(m)
功 率
(kw)
转 速
(r/min)
效 率
(%)
QW25-8-22-1.1 25 8 22 1.1 2825 38.5
QW32-12-15-1.1 32 12 15 1.1 2825 40
QW40-15-15-1.5 40 15 15 1.5 2840 45.1
QW40-15-30-2.2 40 15 30 2.2 2840 48
QW50-20-7-0.75 50 20 7 0.75 1390 54
QW50-10-10-0.75 50 10 10 0.75 1390 56
QW50-20-15-1.5 50 20 15 1.5 2840 55
QW50-15-25-2.2 50 15 25 2.2 2840 56
QW50-18-30-3 50 18 30 3 2880 58
QW50-25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53
QW50-20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55
QW65-25-15-2.2 65 25 15 2.2 2840 52
QW65-37-13-3 65 37 13 3 2880 55
QW65-25-30-4 65 25 30 4 2890 58
QW65-30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56
QW65-35-50-11 65 35 50 11 2930 60
QW65-35-60-15 65 35 60 15 2930 63
QW80-40-7-2.2 80 40 7 2.2 1420 52
QW80-43-13-3 80 43 13 3 2880 50
QW80-40-15-4 80 40 15 4 2890 57
QW80-65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56
QW100-80-10-4 100 80 10 4 1440 62
QW100-110-10-5.5 100 110 10 5.5 1440 66
QW100-100-15-7.5 100 100 15 7.5 1440 67
QW100-85-20-7.5 100 85 20 7.5 1440 68
QW100-100-25-11 100 100 25 11 1460 65
QW100-100-30-15 100 100 30 15 1460 66
QW100-100-35-18.5 100 100 35 18.5 1470 65
QW125-130-15-11 125 130 15 11 1460 62
QW120-130-20-15 125 130 20 15 1460 63
QW150-145-9-7.5 150 145 9 7.5 1440 63
QW150-180-15-15 150 180 15 15 1460 65
QW150-180-20-18.5 150 180 20 18.5 1470 75
QW150-180-25-22 150 180 25 22 1470 76
QW150-130-30-22 150 130 30 22 1470 75
QW150-180-30-30 150 180 30 30 1470 73
QW150-200-30-37 150 200 30 37 1480 70
QW200-300-7-11 200 300 7 11 970 73
QW200-250-11-15 200 250 11 15 970 74
QW200-400-10-22 200 400 10 22 1470 76
QW200-400-13-30 200 400 13 30 1470 73
QW200-250-15-18.5 200 250 15 18.5 1470 72
QW200-300-15-22 200 300 15 22 1470 73
QW200-250-22-30 200 250 22 30 1470 71
QW200-350-25-37 200 350 25 37 1980 75
QW200-400-30-55 200 400 30 55 1480 70
QW250-600-9-30 250 600 9 30 980 74
QW250-600-12-37 250 600 12 37 1480 78
QW250-600-15-45 250 600 15 45 1480 75
QW250-600-20-55 250 600 20 55 1480 73
QW250-600-25-75 250 600 25 75 1480 73
QW300-800-12-45 300 800 12 45 980 76
QW300-500-15-45 300 500 15 45 980 70
QW300-800-15-55 300 800 15 55 980 73
QW300-600-20-55 300 600 20 55 980 75
QW300-800-20-75 300 800 20 75 980 78
QW300-950-20-90 300 950 20 90 980 80
QW300-1000-25-110 300 1000 25 110 980 82
QW350-1100-10-55 350 1100 10 55 980 84.5
QW350-1500-15-90 350 1500 15 90 980 82.5
QW350-1200-18-90 350 1200 18 90 980 83.1
QW350-1100-28-132 350 1100 28 132 740 83.2
QW350-1000-36-160 350 1000 36 160 740 78.5
QW400-1500-10-75 400 1500 10 75 980 82.1
QW400-2000-15-132 400 2000 15 132 740 85.5
QW400-1700-22-160 400 1700 22 160 740 82.1
QW400-1500-26-160 400 1500 26 160 740 83.5
QW400-1700-30-200 400 1700 30 200 740 83.5
QW400-1800-32-250 400 1800 32 250 740 82.1
QW500-2500-10-110 500 2500 10 110 740 82
QW500-2600-15-160 500 2600 15 160 740 83
QW500-2400-22-220 500 2400 22 220 740 84
QW500-2600-24-250 500 2600 24 250 740 82

  用户可根据此表选型确定型号,如有特殊情况可咨询我公司技术人员。

  五、QW(WQ)潜水式无堵塞排污泵(性能图谱)

QW(WQ)潜水式无堵塞排污泵(性能图谱)

  六、QW(WQ)潜水式无堵塞排污泵(结构图)

QW(WQ)潜水式无堵塞排污泵(结构图)

     七、QW潜水式无堵塞排污泵安装尺寸

WQ潜水式无堵塞排污泵(移动式安装尺寸)
WQ潜水排污泵型号 口径 流量 扬程 转速 功率 效率 A B C D H 自动耦合器
mm (m3/h) (M) (r/min) (kw) (%)
25-7-8-0.55 25 7 8 2900 0.55 45 120 360 225 210 540  
25-8-22-1.1 25 8 22 2900 1.1 45 120 360 225 210 540  
32-8-12-0.75 32 8 12 2900 0.75 48 120 360 225 210 540  
32-12-15-1.1 32 12 15 2900 1.1 45 120 360 225 210 540  
40-15-15-1.5 40 15 15 2900 1.5 48 120 360 225 210 540  
40-15-30-2.2 40 15 30 2900 2.2 54 120 360 225 210 540  
50-20-7-0.75 50 20 7 2900 0.75 51 145 440 275 185 520 GAK-50
50-10-10-0.75 50 10 10 2900 0.75 52 120 250 230 185 520 GAK-50
50-20-15-1.5 50 20 15 2900 1.5 53 120 250 230 210 564 GAK-50
50-15-25-2.2 50 15 25 2900 2.2 54 145 410 245 205 550 GAK-50
50-18-30-3 50 18 30 2900 3 55 155 420 250 260 660 GAK-50
50-40-15-4 50 40 15 2900 4 55 140 457 264 310 730 GAK-50
50-25-32-5.5 50 25 32 2900 5.5 55 165 480 285 310 770 GAK-50
50-20-40-7.5 50 20 40 2900 7.5 58 175 480 285 310 770 GAK-50
65-25-15-2.2 65 25 15 2900 2.2 50 145 450 280 205 570 GAK-65
65-37-13-3 65 37 13 2900 3 57 165 475 305 260 652 GAK-65
65-25-30-4 65 25 30 2900 4 61 170 505 300 325 710 GAK-65
65-30-40-7.5 65 30 40 2900 7.5 56           GAK-65
65-35-50-11 65 35 50 2900 11 45 165 460 300 350 920 GAK-65
65-35-60-15 65 35 60 2900 15 65 165 460 300 350 920 GAK-65
80-60-13-5.5 80 60 13 2900 5.5 67 165 565 330 325 775 GAK-80
80-40-7-2.2 80 40 7 1450 2.2 59 165 510 330 260 640 GAK-80
80-43-13-3 80 43 13 2900 3 70 165 540 330 325 652 GAK-80
80-40-15-4 80 40 15 2900 4 61 180 565 330 325 775 GAK-80
80-65-25-7.5 80 65 25 2900 7.5 63 180 656 330 325 775 GAK-80
100-80-10-4 100 100 10 1450 4 65 220 700 430 420 800 GAK-100
型号 口径 流量 扬程 转速 功率 效率 A B C D H 自动耦合器
mm (m3/h) (M) (r/min) (kw) (%)
100-100-15-7.5 100 100 15 1450 7.5 68 225 690 420 420 825 GAK-100
100-80-20-7.5 100 80 20 1450 7.5 65 225 690 420 420 825 GAK-100
100-100-25-11 100 100 25 1450 11 70 225 690 450 520 940 GAK-100
100-100-30-15 100 100 30 1450 15 65           GAK-100
100-100-35-18.5 100 100 35 1450 18.5 68 225 680 410 420 970 GAK-100
125-130-15-11 125 130 15 1450 11 72           GAK-125
125-130-20-15 125 130 20 1450 15 75           GAK-125
150-145-9-7.5 150 145 9 1450 7.5 76 225 800 510 420 795 GAK-150
150-180-15-15 150 180 15 1450 15 69 275 950 610 520 1060 GAK-150
150-180-20-18.5 150 180 20 1450 18.5 72 250 925 858 520 1060 GAK-150
150-180-25-22 150 180 25 1450 22 78 260 925 585 520 1060 GAK-150
150-130-30-22 150 130 30 1450 22 78 260 925 585 520 1060 GAK-150
150-180-30-30 150 180 30 1450 30 78           GAK-150
150-200-30-37 150 200 30 1450 37 73 275 1025 650 520 1320 GAK-150
200-300-7-11 200 300 7 980 11 66 290 990 610 520 1150 GAK-200
200-250-11-15 200 250 11 1450 15 64 270 970 600 520 1120 GAK-200
200-250-15-18.5 200 250 15 1450 18.5 73 290 1130 715 520 1130 GAK-200
200-400-10-22 200 400 10 1450 22 75 275 1120 710 520 1130 GAK-200
200-400-13-30 200 400 13 1450 30 76 275 1120 710 520 1320 GAK-200
200-300-15-22 200 300 15 1450 22 76 275 1120 710 520 1130 GAK-200
200-250-22-30 200 250 22 1450 30 71 275 1120 710 520 1290 GAK-200
200-350-25-37 200 350 25 1450 37 71 325 1080 680 520 1370 GAK-200
200-400-30-45 200 400 30 1450 45 74 330 1250 780 520 1370 GAK-200
型号 口径 流量 扬程 转速 功率 效率 A B C D H 自动耦合器
mm (m3/h) (M) (r/min) (kw) (%)
250-600-9-30 250 600 9 980 30 78 440 1100 700 520 1660 GAK-250
250-600-12-37 250 600 12 1450 37 76 440 1100 700 520 1660 GAK-250
250-600-15-45 250 600 15 1450 45 73 440 1100 700 520 1660 GAK-250
250-600-20-55 250 600 20 1450 55 73 440 1100 700 520 1700 GAK-250
250-600-25-75 250 600 25 1450 75 71 440 1100 700 520 1750 GAK-250
300-800-12-45 300 800 12 980 45 74 470 1305 850 650 1845 GAK-300
300-480-15-45 300 480 15 1450 45 66 470 1305 850 650 1845 GAK-300
300-800-15-55 300 800 15 1450 55 73 470 1305 850 650 2060 GAK-300
300-600-20-55 300 600 20 1450 55 73 470 1305 850 650 2060 GAK-300
300-800-20-75 300 800 20 1450 75 75 470 1305 850 650 2120 GAK-300
300-950-20-90 300 950 20 1450 90 76 470 1305 850 650 2120 GAK-300
300-1000-25-110 300 1000 25 1450 110 76 500 1350 875 650 2220 GAK-300
300-1100-10-55 300 1100 10 1450 55 73           GAK-300
350-1500-15-90 350 1500 15 740 90 87 630 1533 1280 700 2190 GAK-350
350-1200-18-90 350 1200 18 980 90 85 500 900 500 750 2190 GAK-350
350-1100-28-132 350 1100 28 980 132 84 700 1616 1363 700 2480 GAK-350
350-1000-36-160 350 1000 36 980 160 84 700 1666 1413 700 2590 GAK-350
400-1760-7.5-55 400 1760 7.5 980 55 83           GAK-400
400-1500-10-75 400 1500 10 980 75 86 600 1650 1365 780 2000 GAK-400
400-2000-13-110 400 2000 13 980 110 84 600 1650 1365 780 2280 GAK-400
400-2000-15-132 400 2000 15 980 132 83           GAK-400
400-1700-22-160 400 1700 22 980 160 83 630 1670 1380 780 2600 GAK-400
400-1500-26-160 400 1500 26 980 160 84 630 1670 1380 780 2600 GAK-400
型号 口径 流量 扬程 转速 功率 效率 A B C D H 自动耦合器
mm (m3/h) (M) (r/min) (kw) (%)
400-1800-32-250 400 1800 32 980 250 82 670 1730 1440 780 2850 GAK-400
500-2500-10-110 500 2500 10 740 110 85 900 2218 1875 900 2250 GAK-500
500-2600-15-160 500 2600 15 740 160 84 955 1968 1625 900 2450 GAK-500
500-2400-22-220 500 2400 22 740 220 85 900 2218 1875 900 2520 GAK-500
500-2650-24-250 500 2650 24 740 250 85 1017 2198 2395 900 3000 GAK-500
 
 

  备注:以上参数选型表只是QW(WQ)潜水式无堵塞排污泵的部分性能参数,如在上表中没有找到符合贵单位要求的型号参数可以向我们咨询,我们有专业的工程师为您提供常规产品中没有的参数选型,更加精准的选出适合贵单位适用的排污泵型号产品。

  在选型过程中请尽量提供以下几项数据:1、口径,2、流量,3、扬程或者水头(m),4、过流材质,5、流体介质,6、介质粘稠度,7、介质是否含有颗粒,8、电机功率(KW),9、转速(r/min),10、电压〔V〕,11、使用环境:室内或室外,高原或平原,所处位置是否要求防爆等等,如果你对以上关于QW(WQ)潜水式无堵塞排污泵的选型,不同流体介质适用泵体,叶轮和机械密封等过流部件的材质及不同配置的2019价格有任何问题,请您致电我公司24小时热线,我们将竭诚为您提供优质的服务。

  相关产品推荐:QWP不锈钢潜水无堵塞排污泵 排污泵 JYWQ自动搅匀潜水排污泵

免责声明:部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递 更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,如本站文章和转稿涉及版权等问题,请作者在及时联系本站,我们会尽快处理。
本文标题:「排污泵」QW潜水式无堵塞排污泵本文地址:http://www.sqmade.cn/QWWQ/241.html

全国统一服务热线:400-6656-887

地址:上海市嘉定区绿色经济工业园

邮箱:sales@sqmade.com

上海沈泉泵阀制造有限公司供应「排污泵」QW潜水式无堵塞排污泵选型,型号及价格在这一站购买齐全 地址:上海市嘉定区绿色经济工业园 备案号: 沪ICP备10008193号-4