潜污泵型号一览表精选


字数:4816字 来源:上海排污泵厂 作者:排污泵选型助手 发布时间:2023-05-13 09:57:59 阅读次数:
导读:潜污泵型号一览表 潜污泵是一种可以沉入水下进行污水排放的泵类,其在当下的工业生产领域中十分的常见,与一般的污水泵相比,其更适合投入积水池、污水坑、下水道及泥塘等液下场景中使用。但目前来讲,仍有许多用户对于潜污泵的型号及参数不是那么的了解。因此,上海沈泉 排污泵厂家 便为大家整理出了以下内容,大家请跟着小编一起来看看吧。 值得说明的是,由于...

  潜污泵型号一览表

  潜污泵是一种可以沉入水下进行污水排放的泵类,其在当下的工业生产领域中十分的常见,与一般的污水泵相比,其更适合投入积水池、污水坑、下水道及泥塘等液下场景中使用。但目前来讲,仍有许多用户对于潜污泵的型号及参数不是那么的了解。因此,上海沈泉排污泵厂家便为大家整理出了以下内容,大家请跟着小编一起来看看吧。

  值得说明的是,由于潜污泵的型号种类众多,且不同的厂家所生产的潜污泵也会有所不同,因此小编就以其中比较常见的AS/AV潜水式排污泵WQK/QG带切割装置潜水排污泵、和QW潜水式无堵塞排污泵来为大家作为讲解。

  AS/AV潜水式排污泵:

AS/AV潜水式排污泵

  该泵具有带撕裂的结构,能将污水中长纤维、袋、带、草、布条等物质撕裂、切断,然后顺利排放,特别适合于输送含有坚硬固体、纤维物的液体以及特别脏、粘、滑的液体。所有AS排污泵均装有经调整好的撕裂机构,能将污水中的长纤维、袋、草、布条等撕裂后排出。因此在污水中工作不会堵塞,运行非常可靠。

  AS/AV型潜水式排污泵性能参数选型表:

型号 流量
m3/h
扬程
(m)
功率
(kw)
转速
(r/min)
额定电压
(V)
配用胶管内径
(mm)
AS10-2W/CB 15 4 1.1 2850 220 76
AS10-2CB 15 4.5 1.1 2850 380 76
AS16-2CB 29 7.6 1.5 2850 380 76
AS30-2CB 42 11 3.0 2850 380 76
AS55-2CB 45 13 5.5 2900 380 127
AS55-4CB 100 7.5 5.5 1450 380 152
AS75-2CB 60 18 7.5 2900 380 127
AS75-4CB 145 10 7.5 1450 380 152
AV14-4 22 5.8 1.5 1450 380 76
AV55-2 30 20 5.5 2900 380 76
AV75-2 30 25 7.5 2900 380 76
 

  WQK/QG带切割装置潜水排污泵:

WQK/QG切割潜水排污泵

  该泵具有排污通过能力特别强,带切割性能好,能将污水中的长纤维、塑料、纸、带、布条、稻草、绳子等杂质切碎后排出,使电泵可以全扬程运行,优良的干式电机和水泵的组合,电泵采用高质量的硬质合金,双端面机械密封和骨架油封组面部位,不得超过电动机高度的1/2,抽送污物温度不超过40℃。

  WQK/QG高效无堵塞带切割装置潜水排污泵性能参数表:

型号 性能 电机功率
(Kw)
转速
(r/min)
电压
(V)
口径
(mm)
流量
(m3/h)
扬程
(m)
WQK8-12 32 8 12 0.75 2900 380
WQK20-7 50 20 7 0.75 2900 380
WQK10-12 40 10 12 1.1 2900 380
WQK8-22 25 8 22 1.1 2900 380
WQK20-15 50 20 15 1.5 2900 380
WQK15-30 40 15 30 2.2 2900 380
WQK20-20 50 20 20 2.2 2900 380
WQK25-15 65 25 15 2.2 2900 380
WQK40-7 80 40 7 2.2 1450 380
WQK30-15 80 30 15 3 2900 380
WQK25-30 65 25 30 4 2900 380
WQK40-15 80 40 15 4 1450 380
WQK85-10 100 85 10 4 1450 380
WQK65-25 80 65 25 7.5 2900 380
WQK80-20 80 80 20 7.5 1450 380
WQK100-15 100 100 15 7.5 1450 380
WQK100-25 100 100 25 11 1450 380
WQK115-15 125 115 15 15 1450 380
WQK180-15 150 180 15 15 1450 380
 

  QW潜水式无堵塞排污泵:

QW潜水式无堵塞排污泵

  该泵是在引进国外先进技术的基础上,结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代水泵类产品,具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有独特效果。该系列排污泵采用独特叶轮结构和新型机械密封,能有效地输送含有固体物和长纤维。叶轮与传统叶轮相比,该排污泵泵叶轮采用单流道或双流道形式,它类似于一截面大小相同的弯管,具有非常好的过流性,配以合理的蜗室,使得该泵具有效率高、叶轮经动静平衡试验,使泵在运行中无振动。

  QW(WQ)潜水式无堵塞排污泵性能参数表:

型  号 口 径
(mm)
流 量
(m3/h)
扬 程
(m)
功 率
(kw)
转 速
(r/min)
效 率
(%)
QW25-8-22-1.1 25 8 22 1.1 2825 38.5
QW32-12-15-1.1 32 12 15 1.1 2825 40
QW40-15-15-1.5 40 15 15 1.5 2840 45.1
QW40-15-30-2.2 40 15 30 2.2 2840 48
QW50-20-7-0.75 50 20 7 0.75 1390 54
QW50-10-10-0.75 50 10 10 0.75 1390 56
QW50-20-15-1.5 50 20 15 1.5 2840 55
QW50-15-25-2.2 50 15 25 2.2 2840 56
QW50-18-30-3 50 18 30 3 2880 58
QW50-25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53
QW50-20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55
QW65-25-15-2.2 65 25 15 2.2 2840 52
QW65-37-13-3 65 37 13 3 2880 55
QW65-25-30-4 65 25 30 4 2890 58
QW65-30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56
QW65-35-50-11 65 35 50 11 2930 60
QW65-35-60-15 65 35 60 15 2930 63
QW80-40-7-2.2 80 40 7 2.2 1420 52
QW80-43-13-3 80 43 13 3 2880 50
QW80-40-15-4 80 40 15 4 2890 57
QW80-65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56
QW100-80-10-4 100 80 10 4 1440 62
QW100-110-10-5.5 100 110 10 5.5 1440 66
QW100-100-15-7.5 100 100 15 7.5 1440 67
QW100-85-20-7.5 100 85 20 7.5 1440 68
QW100-100-25-11 100 100 25 11 1460 65
QW100-100-30-15 100 100 30 15 1460 66
QW100-100-35-18.5 100 100 35 18.5 1470 65
QW125-130-15-11 125 130 15 11 1460 62
QW120-130-20-15 125 130 20 15 1460 63
QW150-145-9-7.5 150 145 9 7.5 1440 63
QW150-180-15-15 150 180 15 15 1460 65
QW150-180-20-18.5 150 180 20 18.5 1470 75
QW150-180-25-22 150 180 25 22 1470 76
QW150-130-30-22 150 130 30 22 1470 75
QW150-180-30-30 150 180 30 30 1470 73
QW150-200-30-37 150 200 30 37 1480 70
QW200-300-7-11 200 300 7 11 970 73
QW200-250-11-15 200 250 11 15 970 74
QW200-400-10-22 200 400 10 22 1470 76
QW200-400-13-30 200 400 13 30 1470 73
QW200-250-15-18.5 200 250 15 18.5 1470 72
QW200-300-15-22 200 300 15 22 1470 73
QW200-250-22-30 200 250 22 30 1470 71
QW200-350-25-37 200 350 25 37 1980 75
QW200-400-30-55 200 400 30 55 1480 70
QW250-600-9-30 250 600 9 30 980 74
QW250-600-12-37 250 600 12 37 1480 78
QW250-600-15-45 250 600 15 45 1480 75
QW250-600-20-55 250 600 20 55 1480 73
QW250-600-25-75 250 600 25 75 1480 73
QW300-800-12-45 300 800 12 45 980 76
QW300-500-15-45 300 500 15 45 980 70
QW300-800-15-55 300 800 15 55 980 73
QW300-600-20-55 300 600 20 55 980 75
QW300-800-20-75 300 800 20 75 980 78
QW300-950-20-90 300 950 20 90 980 80
QW300-1000-25-110 300 1000 25 110 980 82
QW350-1100-10-55 350 1100 10 55 980 84.5
QW350-1500-15-90 350 1500 15 90 980 82.5
QW350-1200-18-90 350 1200 18 90 980 83.1
QW350-1100-28-132 350 1100 28 132 740 83.2
QW350-1000-36-160 350 1000 36 160 740 78.5
QW400-1500-10-75 400 1500 10 75 980 82.1
QW400-2000-15-132 400 2000 15 132 740 85.5
QW400-1700-22-160 400 1700 22 160 740 82.1
QW400-1500-26-160 400 1500 26 160 740 83.5
QW400-1700-30-200 400 1700 30 200 740 83.5
QW400-1800-32-250 400 1800 32 250 740 82.1
QW500-2500-10-110 500 2500 10 110 740 82
QW500-2600-15-160 500 2600 15 160 740 83
QW500-2400-22-220 500 2400 22 220 740 84
QW500-2600-24-250 500 2600 24 250 740 82
 

  好了,以上内容由上海沈泉泵阀制造有限公司为大家提供,希望能够对大家有所帮助。

本文参考资料来源: 中国泵阀网 泵阀商务网 中国知网

♡ 点赞 (189) 已帮助
您的鼓励是对我们最大的动力
免责声明:部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递 更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,如本站文章和转稿涉及版权等问题,请作者在及时联系本站,我们会尽快处理。
本文标题: 潜污泵型号一览表本文地址:http://www.sqmade.cn/QA/1833.html

推荐产品

ISG立式管道离心泵
ISG立式管道离心泵

上海沈泉泵阀制造有限公司为您提供:ISG立式管道离心泵的性能参数表,安装尺

ISW卧式管道离心泵
ISW卧式管道离心泵

上海沈泉泵阀制造有限公司为您提供:ISW卧式管道离心泵的性能参数表,安装尺

SPG立式屏蔽管道离心泵
SPG立式屏蔽管道离心泵

上海沈泉泵阀制造有限公司为您提供:SPG屏蔽管道离心泵的性能参数表,安装尺

CQB-L磁力立式管道离心泵
CQB-L磁力立式管道离心泵

上海沈泉泵阀制造有限公司为您提供:CQB-L磁力管道离心泵的性能参数表,安装

相关产品

上海沈泉泵阀制造有限公司管道离心泵,防爆管道离心泵,不锈钢管道离心泵型号及价格在这一站购买齐全    地址:上海市嘉定区绿色经济工业园   备案号:  沪ICP备10008193号-4