QDLF立式多级管道离心泵
来源:上海离心泵厂 作者:管道泵专家 发布时间:2022-01-21 20:03:40 阅读次数:
导读:上海沈泉泵阀制造有限公司为您提供:QDLF型多级管道离心泵的性能参数表,安装尺寸图纸与图片,如果您对管道离心泵型号、管道离心泵批发报价与选型手册感兴趣,请拨打我公司400免费电话!
...
- 选型报价: 获取2021年价格
- 流量范围:2-100(m3/h)
- 扬程范围:24-247(m)
- 轴封形式:机械密封
- 泵的类型:离心式
- 功率范围:0.55-45(KW)
- 口径范围:DN25-100(mm)
- 材质可选:灰铸铁,不锈钢
- 连接方式:联轴器
- 驱动形式:三相交流电机
上海品牌厂家沈泉泵阀生产制造的QDLF立式不锈钢管道离心泵是采用丹麦先进技术制造而成,还有另一个叫法是CDLF轻型不锈钢多级管道泵其Z大优点是水力模型设计先进,高效率,高节能。水泵内部叶轮、泵壳及其主要配件采用不锈钢冲压成形,流道特别光滑,轴瓦、轴套用硬质合金,具有超强的使用寿命,避免产生二次污染。轴封采用耐磨机械密封,无泄漏。电机采用Y2铅外壳,进口轴承,绝缘等GFG。泵运转平稳,低噪音,整机质量可靠,外形美观、体积小、重量轻、运输安装方便,是理想的绿色,环保,节能的水泵。
欢迎致电24小时报价热线400-6656-887咨询QDLF立式多级不锈钢离心泵厂家直销2022年价格,选型及确定型号,同时可提供外形尺寸、安装图纸,结构图纸、曲线图谱和安装尺寸等数据。

一、QDLF不锈钢立式多级泵工作条件
1、QDLF多级泵用于输送冷热清洁的,非易燃易爆并不含有固体颗粒或纤维的液体;2、液体温度:-15℃至+120℃
3、环境温度:Z高+40℃
4、Z小入口压力:根据NPSH曲线+Z小安全扬程量0.5米水头。
二、QDLF不锈钢立式多级泵应用范围
QDLF不锈钢多级泵普通型适合于液体传输,冷热清洁水、软化水的循环和增压。QDLFF型不锈钢多级泵亦适用于微碱水、矿物质水、蒸馏水、游泳池水及其它含氯化物液体,但液体允许温度需要降低。
三、QDLF不锈钢立式多级泵典型应用
1.不锈钢多级泵运用于市政供水及增压2.运用于工业循环系统及加工系统
3.运用于锅炉给水及冷凝液系统
4.运用于家庭供水
5.不锈钢多级泵运用于环保水处理,渗透分析系统
6.不锈钢多级泵运用于农业灌溉及脱水
7.运用于工业厂房清洗及各种清洗工作
8.不锈钢多级泵运用于(其它)许多专门用途
四、QDLF立式多级泵型号及意义

五、QDLF立式多级不锈钢离心泵性能参数选型表
型 号 | 流量 | 扬程 | 效率 | 转速 | 功率 | 汽蚀余量 |
(m3/h) | (m) | (%) | (r/min) | (kw) | (m) | |
25QDLF2-20 | 2 | 15 | 72 | 2900 | 0.37 | 1.8 |
25QDLF2-30 | 2 | 22 | 72 | 2900 | 0.37 | 1.8 |
25QDLF2-40 | 2 | 30 | 72 | 2900 | 0.55 | 1.8 |
25QDLF2-50 | 2 | 37 | 72 | 2900 | 0.55 | 1.8 |
25QDLF2-60 | 2 | 45 | 74 | 2900 | 0.75 | 1.8 |
25QDLF2-70 | 2 | 52 | 74 | 2900 | 0.75 | 1.8 |
25QDLF2-80 | 2 | 60 | 74 | 2900 | 1.1 | 1.8 |
25QDLF2-90 | 2 | 67 | 76 | 2900 | 1.1 | 1.8 |
25QDLF2-100 | 2 | 75 | 76 | 2900 | 1.1 | 1.8 |
25QDLF2-110 | 2 | 82 | 76 | 2900 | 1.1 | 1.8 |
25QDLF2-120 | 2 | 90 | 76 | 2900 | 1.5 | 1.8 |
25QDLF2-130 | 2 | 97 | 82 | 2900 | 1.5 | 1.8 |
25QDLF2-140 | 2 | 105 | 82 | 2900 | 1.5 | 1.8 |
25QDLF2-150 | 2 | 112 | 82 | 2900 | 1.5 | 1.8 |
25QDLF2-160 | 2 | 120 | 82 | 2900 | 1.5 | 1.8 |
25QDLF2-170 | 2 | 127 | 82 | 2900 | 1.5 | 1.8 |
25QDLF2-180 | 2 | 135 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 |
25QDLF2-190 | 2 | 142 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 |
25QDLF2-200 | 2 | 150 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 |
25QDLF2-210 | 2 | 157 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 |
25QDLF2-220 | 2 | 165 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 |
25QDLF2-230 | 2 | 172 | 84 | 2900 | 3 | 1.8 |
25QDLF2-240 | 2 | 180 | 84 | 2900 | 3 | 1.8 |
25QDLF2-250 | 2 | 187 | 84 | 2900 | 3 | 1.8 |
25QDLF2-260 | 2 | 195 | 86 | 2900 | 3 | 1.8 |
32QDLF4-20 | 4 | 16 | 72 | 2900 | 0.37 | 1.8 |
32QDLF4-30 | 4 | 24 | 72 | 2900 | 0.55 | 1.8 |
32QDLF4-40 | 4 | 32 | 74 | 2900 | 0.75 | 1.8 |
32QDLF4-50 | 4 | 40 | 76 | 2900 | 1.1 | 1.8 |
32QDLF4-60 | 4 | 48 | 76 | 2900 | 1.1 | 1.8 |
32QDLF4-70 | 4 | 56 | 76 | 2900 | 1.5 | 1.8 |
32QDLF4-80 | 4 | 64 | 82 | 2900 | 1.5 | 1.8 |
32QDLF4-90 | 4 | 72 | 82 | 2900 | 2.2 | 1.8 |
32QDLF4-100 | 4 | 80 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 |
32QDLF4-110 | 4 | 88 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 |
32QDLF4-120 | 4 | 96 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 |
32QDLF4-130 | 4 | 104 | 84 | 2900 | 3 | 1.8 |
32QDLF4-140 | 4 | 112 | 84 | 2900 | 3 | 1.8 |
32QDLF4-150 | 4 | 120 | 84 | 2900 | 3 | 1.8 |
32QDLF4-160 | 4 | 128 | 86 | 2900 | 3 | 1.8 |
32QDLF4-170 | 4 | 136 | 86 | 2900 | 4 | 1.8 |
32QDLF4-180 | 4 | 144 | 86 | 2900 | 4 | 1.8 |
32QDLF4-190 | 4 | 152 | 87 | 2900 | 4 | 1.8 |
32QDLF4-200 | 4 | 160 | 87 | 2900 | 4 | 1.8 |
32QDLF4-210 | 4 | 168 | 87 | 2900 | 4 | 1.8 |
32QDLF4-220 | 4 | 176 | 87 | 2900 | 4 | 1.8 |
40QDLF8-20 | 8 | 18 | 74 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
40QDLF8-30 | 8 | 27 | 76 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
40QDLF8-40 | 8 | 36 | 82 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
40QDLF8-50 | 8 | 45 | 84 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
40QDLF8-60 | 8 | 54 | 84 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
40QDLF8-70 | 8 | 63 | 84 | 2900 | 3 | 2.3 |
40QDLF8-80 | 8 | 72 | 86 | 2900 | 3 | 2.3 |
40QDLF8-90 | 8 | 81 | 86 | 2900 | 4 | 2.3 |
40QDLF8-100 | 8 | 90 | 87 | 2900 | 4 | 2.3 |
40QDLF8-110 | 8 | 99 | 87 | 2900 | 4 | 2.3 |
40QDLF8-120 | 8 | 108 | 87 | 2900 | 4 | 2.3 |
40QDLF8-130 | 8 | 117 | 87 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
40QDLF8-140 | 8 | 126 | 88.5 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
40QDLF8-150 | 8 | 135 | 88.5 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
40QDLF8-160 | 8 | 144 | 88.5 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
40QDLF8-170 | 8 | 153 | 88.5 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
40QDLF8-180 | 8 | 162 | 89 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
40QDLF8-190 | 8 | 171 | 89 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
40QDLF8-200 | 8 | 180 | 89 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
50QDLF16-20 | 16 | 24 | 84 | 2900 | 2.2 | 4.6 |
50QDLF16-30 | 16 | 36 | 86 | 2900 | 3 | 4.6 |
50QDLF16-40 | 16 | 48 | 86 | 2900 | 4 | 4.6 |
50QDLF16-50 | 16 | 60 | 88.5 | 2900 | 5.5 | 4.6 |
50QDLF16-60 | 16 | 72 | 88.5 | 2900 | 5.5 | 4.6 |
50QDLF16-70 | 16 | 84 | 89 | 2900 | 7.5 | 4.6 |
50QDLF16-80 | 16 | 96 | 89 | 2900 | 7.5 | 4.6 |
50QDLF16-90 | 16 | 108 | 89 | 2900 | 11 | 4.6 |
50QDLF16-100 | 16 | 120 | 92.5 | 2900 | 11 | 4.6 |
50QDLF16-110 | 16 | 132 | 92.5 | 2900 | 11 | 4.6 |
50QDLF16-120 | 16 | 144 | 92.5 | 2900 | 11 | 4.6 |
50QDLF16-130 | 16 | 156 | 92.5 | 2900 | 15 | 4.6 |
50QDLF16-140 | 16 | 168 | 92.5 | 2900 | 15 | 4.6 |
在选型过程中请尽量提供以下几项数据:1、口径,2、流量,3、扬程或者水头(m),4、过流材质,5、流体介质,6、介质粘稠度,7、介质是否含有颗粒,8、电机功率(KW),9、转速(r/min),10、电压〔V〕,11、使用环境:室内或室外,高原或平原,所处位置是否要求防爆等等,如果你对以上关于QDLF立式多级不锈钢离心泵的选型,不同流体介质适用泵体,叶轮和机械密封等过流部件的材质及不同配置的2022年价格有任何问题,请您致电我公司24小时热线,我们将竭诚为您提供优质的服务。
相关产品推荐:CDLF不锈钢多级离心泵 管道离心泵 CDL轻型不锈钢多级离心泵
上一篇:ISGB便拆立式管道离心泵 下一篇:QDL多级立式管道离心泵
免责声明:部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递 更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,如本站文章和转稿涉及版权等问题,请作者在及时联系本站,我们会尽快处理。
本文标题:QDLF立式多级管道离心泵本文地址:http://www.sqmade.cn/ISG/198.html
本文标题:QDLF立式多级管道离心泵本文地址:http://www.sqmade.cn/ISG/198.html
管道离心泵
排污泵
自吸泵
磁力泵
隔膜泵
全国统一服务热线:400-6656-887
地址:上海市嘉定区绿色经济工业园
邮箱:sales@sqmade.com